
 > 
			
						 >
						 > 
			
						 > 
			
					

| 제품 상세 정보 | ||
| 제품명(영어,한글) | Dry Active-Desiccator Cabinet,데시케이터 케비넷 | |
| Catalog no. | Description | 판매단위 | 
| KA.33-73 | 자동 습도 조절 가능형 | EA | 
| KA.33-80 | 선반 (추가) | EA | 
| → 소재 | ||
| → Body : ABS+PC | ||
| → Frame : ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) | ||
| → 용량 : 47.6L | ||
| → 외경 : 300(W)×380(D)×635(H)mm | ||
| → 내경 : 280(W)×340(D)×500(H)mm | ||
| → 선반 크기 : 280(W)×340(D)mm | ||
| → Accessories | ||
| → 3 Shelves, 1 Digital Thermo-Hygrometer(built-in) included | ||
| → 습도 범위 조절 : 20-40% | ||
| → Digital Thermo & Hygrometer Specifications | ||
| → 습도 표시 범위 : 1-99% | ||
| → 습도 편차 : ±3% | ||
| → 온도 표시 범위 : -50°C~99°C(-58°F~210°F) | ||
| → 온도편차 : ±1°C(±2°F) | ||
| → Power Supply : AC220V, 50/60Hz | ||
| 제조사 | Kastech | 원산지 | 한국 | 
|---|---|---|---|
| 브랜드 | - | 모델명 | - | 
결제안내

 
 
배송안내
 
 
교환반품안내
 
 
 
서비스문의안내
 