제품명 NICHIMOLY ECD
제품특징
• 내 수지성이 우수.
• 사용온도범위가 넓고, 토르크 변화가 적음.
• 사용개소로부터 흘러내림에 의한 유실이 적고 윤활성이 좋음.
• 수지, 금속에 부착성이 좋고, 슬라이드 부분의 감촉이 우수.
시험항목 | 시험조건 | 대표치 |
외관 | ||
혼화주도 | 25℃ | 270 |
적점 ℃ | 없음 | |
동판부식시험 | 100℃ * 24hr | 합격 |
증발량 B법% | 99℃ * 24hr | 0.15 |
이유도 % | 100℃ * 24hr | 0.3 |
기유 | 합성유 | |
고체윤활제 | 특수마이크로카본 | |
사용온도범위 | -30℃~130℃ | |
전기저항치 (*1) | 온도 20℃ 동판간 거리 10mm | 30Ω |
수지시험 ABS, AS, PS, AS, PC, 발포스치로폼, 백그라이트 폴리카보네이트 | 용적 60℃ * 240hr 응력 실온 * 2,400hr | 합격 |
제조사 | NICHIMOLY | 원산지 | 일본 |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내