
| 히팅테잎 | ||
|
Model |
Width×Length (mm) |
Watts |
|
HT 2506 |
25×600 |
150 |
|
HT 2510 |
25×1000 |
250 |
|
HT 2515 |
25×1500 |
380 |
|
HT 2520 |
25×2000 |
500 |
|
HT 2525 |
25×2500 |
620 |
|
HT 2530 |
25×3000 |
750 |
|
|
||
| Note : 온도 조절기를 병용해서 사용하시기 바랍니다. (온도 조절기 페이지 참조) 규격 이외의 제품은 주문제작 | ||
|
How to Order |
1. 사이즈 | 4. 사용조건 |
| 2. 용량 | 5. 전기용량 | |
| 3. 사용온도 | 6. 사용정원 | |
| *위 사양을 알려주시기 바랍니다. | ||
| ■ 발열체는 Glass Fiber로 피복되어 있고 매우 부드러우며 감아서 사용이 용이하다. | ||
| ■ Heating Cords는 피 가열물이 작을 경우나, 복잡한 형상의 물건을 가열 할 경우에 최적이다. | ||
| ■ 유연성이 있는 Heating Tapes /*C*and*C*/ cords이며 Glass Tube, Column, Pipeline등 기타 다양한 용도에 | ||
| 자유 자재로 감아서 사용 할 수 있다. | ||
| ■ Max. Temperature 450℃ | ||
| 제조사 | MTOPS | 원산지 | KOREA |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
