알콜 온도계 | |||||||
Thermometer,alcohol | |||||||
|
Model |
온도범위 |
길이 |
한 눈금의 값 |
판매단위 |
| |
|
THA-30110 |
-30~110℃ |
300mm |
1℃ |
EA |
| |
|
THA-10150 |
-10~150℃ |
300mm |
1℃ |
EA |
| |
|
THA-00200 |
0~200℃ |
300mm |
2℃ |
EA |
| |
|
THA-01050 |
-10~50℃ |
300mm |
0.5℃ |
EA |
| |
|
THA-05050 |
-50~50℃ |
300mm |
1℃ |
EA |
| |
|
THA-00050 |
0~50℃ |
150mm,300mm |
1℃ |
EA |
||
→ 유리막대온도계(봉상온도계)란 | |||||||
수은(Hg)막대온도계 또는 알코올로 구분됨. 수은이라 함은 광물질로 색상은 은색을 띄고 | |||||||
알코올은 적색 또는 청색으로 기름류 또는 알코올 염색가공 정제하여 사용하고 있음. | |||||||
→ 사용 온도 | |||||||
수은 온도계는 현재 -50+1000까지 제작 또는 수입사용하고 알코올은 -200+200까지 사용하고 있음. | |||||||
→ 특징 | |||||||
수은 온도계는 고온에서 견디고 정확성도 알코올보다 좋음. | |||||||
알코올 온도계는 저온에서 잘 견디며 고온에서는 정확성이 떨어짐 ☞ 200°c 이하 | |||||||
제조사 | - | 원산지 | 중국 |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내