


* sample volume: 0.2 - 2.0㎕
* 신속한 측정 : Drop. Close 측정
* Light loss가 전혀 없는 정확성
* Economic Price
* 다양한 기능 : 정량, Scan, Kinetics 등
* Technical Specification
| SMALL VOLUME OPTION | ||
| Path Length | 0.2mm | |
| Minimum Sample size | 0.2-2.0㎕ | |
| Concentration Range | 2.5-7500ng/ul(ds-DNA) | |
| Lower Limit of Detection | 10ng/㎕ | |
| Maximum Concentration | 5000 ng/㎕(ds-DNA) | |
| DNA reproducibility | <±1.0% (dsDNA, at 1000ng/㎕) | |
| SPECTROMODULE | |||
| Wavelength Range | 190-1100mm | ||
| Spectral Badwidth | 2.0nm | ||
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | ||
| Wavelength Accuracy | ±0.5nm | ||
| Wavelength Repeatability | 0.3nm | ||
| Scan Speed | Hi,Med,Low,Max. 3000nm/min | ||
| Photometric Accuracy | ±0.5% or ±0.004A @1A | ||
| Photometric Range | 0-200%T,-0.3,0.3A,0-9999Conc | ||
| Stray Light | 0.05%T@220,340nm | ||
| Stability | ±0.0008A/h @500nm | ||
| Display | 5 inches LCD (320*240 dots) | ||
| Baseline Flatness | ±0.002A | ||
| Light Source | Halogen & Deuterium lamp (pre-aligned) | ||
| Output | USB Type A Port for USB memory device | ||
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
