타이곤 고진공 튜브 (파메드 튜브) | ||||
Tygon High Vaccum Tubings (Pharmed Biocompatible Tubings) | ||||
Cat. No |
Description (ID(mm)×OD(mm)) |
판매단위 |
| |
|
SG.ACF 00015 |
3/16(4.76)×9/16(14.3) |
15m/Box |
|
|
SG.ACF 00020 |
1/4(6.35)×5/8(15.88) |
15m/Box |
|
|
SG.ACF 00030 |
3/8(9.53)×7/8(22.2) |
15m/Box |
|
|
SG.ACF 00040 |
1/2(12.7)×1-1/8(28.58) |
15m/Box |
|
|
SG.ACF 00049 |
5/8(15.88)×1-3/8(34.94) |
15m/Box |
|
|
SG.ACF 00058 |
3/4(19.05)×1-1/2(38.1) |
15m/Box |
|
→ 상온에서 완벽한 진공상태를 유지합니다. | ||||
→ 고무튜브처럼 금이 가거나 노화되지 않습니다. | ||||
→ 증기압이 낮기 때문에 (배출가스가 적음) 75℃에서 3X10-2mm 수은압 이하의 진공용으로 | ||||
적합하며, 가스나 증기의 분석실험에서도 이상적이며, 또한 기압계 제작용으로도 매우 적합합니다. | ||||
→ 상온에서 완벽한 진공상태를 유지시킬 수 있도록 두께가 두껍게 되어 있습니다. 23℃ 온 | ||||
에서29.9"(759mm), 60℃ 온도에서 27"(686mm)의 진공상태유지. | ||||
→ 투명성이 뛰어나 기기손상을 일으킬 수 있는“막힘”발생시 관찰이 용이하며, 진공펌프의 기 | ||||
름이 튜브내에 정제되어 있어도 튜브가 막혀 팽창하지 않습니다. | ||||
→ Non-DEHP (가소제) | ||||
제조사 | Saint-Gobain | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내