● 제품상세정보
* 상기 규격 이외에도 다양한 측정 항목의 검지관이 있습니다.
* 기체 채취기에 연결하여 사용하는 가스 검지관은 누구나 사용이 간편하며
다양한 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
Cat. No | 측정가스명 | 측정범위 (ppm) | 포장단위 |
GDT-70L | 멜캅탄류 | 0.1 - 8 | 10개/Pack |
GDT-121L | 벤젠 | 0.1 - 65 | 10개/Pack |
GDT-124L | 스틸렌 | 2 - 100 | 10개/Pack |
GDT-92L | 아세트알데히드 | 01월 20일 | 10개/Pack |
GDT-3L | 암모니아 | 0.5 - 78 | 10개/Pack |
GDT-14L | 염화수소 | 0.2 - 76 | 10개/Pack |
GDT-2HH | 이산화탄소 | 2.5 - 40% | 10개/Pack |
GDT-2LL | 이산화탄소 | 300 - 5000 | 10개/Pack |
GDT-180L | 아민류 | 0.5 - 10 | 10개/Pack |
GDT-122L | 톨루엔 | 1 - 100 | 10개/Pack |
GDT-180 | 아민류 | 5 - 100 | 10개/Pack |
GDT-91L | 포름알데히드 | 0.1 - 40.0 | 10개/Pack |
GDT-53 | 황화디메틸 | 0.25 - 10 | 10개/Pack |
GDT-4M | 황화수소 | 12.5 - 500 | 10개/Pack |
GDT-4LT | 황화수소 | 0.05 - 4.0 | 10개/Pack |
GDT-4LL | 황화수소 | 0.25 - 120 | 10개/Pack |
GDT-4L | 황화수소 | 1 - 240 | 10개/Pack |
GDT-4LK | 황화수소 | 1 - 40 | 10개/Pack |
GDT-4H | 황화수소 | 10 - 4000 | 10개/Pack |
GDT-12H | 시안화수소 | 0.05 - 1.6% | 10개/Pack |
GDT-12M | 시안화수소 | 17 - 2400 | 10개/Pack |
GDT-12L | 시안화수소 | 0.5 - 150 | 10개/Pack |
GDT-12LL | 시안화수소 | 0.25 - 10 | 10개/Pack |
GDT-81L | 아세트산 | 0.5~20.0 | 10개/Pack |
제조사 | Gastec | 원산지 | JAPAN |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내