Magnetic stirrers | |||||
Model |
MS500 |
MS500R |
| ||
|
Type |
Magnetic stirrer |
| ||
|
Temperature |
Speed |
up to 1500rpm |
| |
|
Speed display |
Scale |
| ||
|
Capacity(H2O) |
up to 1000ml |
| ||
|
Speed Controllerer |
Feedback control |
| ||
|
Material |
Polypropylene |
| ||
|
Dimensions |
Plate area(mm) |
110×110mm |
| |
|
Overall(W×D×H)(mm) |
220V 50/60Hz /*C*or*C*/ 110V 50/60Hz |
| ||
|
Electrical supply |
110×130×55mm |
Ø110mm |
| |
|
Weight |
0.5Kg |
| ||
|
Price |
|
|||
→ 소형으로 좁은 공간에서 편리하게 이용되며 콤팩트한 디자인으로 설계 되었다. | |||||
→ 색 변화의 적정 실험에 이상적이고 작은 용기의 교반에 적합하다. | |||||
→ 연속 운전에도 열의 발산이 거의 없기 때문에 plate표면이 차게 유지됨. | |||||
→ Feedback 제어로 속도가 일정하게 유지된다. | |||||
→ 부드럽게 설정치 rpm까지 도달하는 smooth start 기능의 채용으로 급격한 회전에 | |||||
의한 용액 넘침을 방지하며 stirrer bar의 중심 이탈이 없도록 설계되었다 . | |||||
→ 본체 후면에 부착된 Clamp에 의해 Stand에 쉽게 탈착 할 수있다. | |||||
→ Body : Polypropylene | |||||
제조사 | - | 원산지 | KOREA |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내