 > 
			
						 >
						 > 
			
						 > 
			
					

| 속슬렛 추출장치-구관형 | |||||||||
| Soxhlet extraction apparatus-Allihn type - EP1010, 경질 1급 | |||||||||
| Cat.No. | A | B | C | 
 | |||||
| 
 | 명칭 | 플라스크 | 사이폰 | 냉각기 | 
 | ||||
| 
 | EP1010-250 | 250ml | 34/45 | 200mm | 
 | ||||
| 
 | EP1010-500 | 500ml | 34/45 | 200mm | 
 | ||||
| 
 | EP1010-500P | 500ml | 55/50 | 240mm | 
 | ||||
| 
 | EP1010-1000P | 1000ml | 71/60 | 320mm | 
 | ||||
| 
 | - | - | - | - | |||||
| 
 | |||||||||
| → Material : Borosilicate Glass α 3.3 (PYREX Tubing & balloon) 
 | |||||||||
| → 각 제품의 규격은 한국표준협회(KS-L-2302)및 일본규격협회(JIS-R-3503)에 준하여 제작합니다. | |||||||||
결제안내

 
 
배송안내
 
 
교환반품안내
 
 
 
서비스문의안내
 