휴대용 굴절 당도계 | |||||
Hand Refractometer | |||||
|
Cat. No. |
측정범위 |
분해능 |
크기,무게 |
|
|
MASTER-2M |
Brix 28.0% ~ 62.0% |
Brix ±0.2 |
33x33x204mm, 160g |
|
→ 농축과즙, 감미료등의 중간농도 Sample에 적합한 Type | |||||
→ 밝은시야를 유지함으로써 명암이 분명한 경계선을 얻을 수 있음 | |||||
→ 눈금교정은 포화식염수를 사용합니다 | |||||
→ 설탕물, 쨈 등 당분을 다량 함유한 식품에 적합한 고농도 Type | |||||
제조사 | ATAGO | 원산지 | JAPAN |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내