디지털 염분계 | |||
PAL-03S | |||
Model |
PAL-03S |
| |
|
측 정 범 위 |
Nacl 0.0~28.0% |
|
|
최 소 눈 금 |
0.1%(g/100g) |
|
|
측 정 정 도 |
Nacl ±0.2% (g/100g) |
|
|
전 원 |
알카리 전지 2×1.5V |
|
|
크기/무게 |
55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g |
|
→ 현장 포켓용에 넣고 다닐 수 있도록 가볍고 작게 만들었으며 적은양의 시료로도 3초 내에 | |||
측정되는 최신형 염분(NaCI) 농도계입니다. | |||
→ 0~50℃까지 자동 온도 보상이 되며 반복 측정시에도 안정된 값을 얻을 수 있고 | |||
프리즘 센서를 물로 닦아 쓰는 방수형 입니다(방수등급IP65) | |||
→ 세계 최초의 ELI(External-Light-Interference)기능으로 창가나 옥외에서도 빛의 굴절에 의한 | |||
영향이 없어 정확하게 측정됩니다. | |||
→ 동절기 도로에 살포되는 NaCI계 제설제 농도 관리에도 사용됩니다. | |||
제조사 | ATAGO | 원산지 | JAPAN |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내