아이스 버킷 중-2.5L | ||||
Ice Buckets | ||||
Cat. No |
Description (Fits Tubing ID) |
판매단위 |
| |
|
ML.60-11LB |
22(Top Inner Dia)X17(Base Inner Dia) |
1ea |
|
|
ML.60-11LG |
22(Top Inner Dia)X17(Base Inner Dia) |
1ea |
|
|
ML.60-11LR |
22(Top Inner Dia)X17(Base Inner Dia) |
1ea |
|
|
ML.60-11LY |
22(Top Inner Dia)X17(Base Inner Dia) |
1ea |
|
→ 누수방지 기능과 우수한 방수효과로 뛰어난 보냉효과를 유지할 수 있으며, 부식되거나 물이 | ||||
맺히지 않으며 높은 내구성을 가지고 있습니다. | ||||
→ 얼음, 드라이아이스, 액체질소등 화학약품에 잘 견디는 장점을 가지고 있으며, 사용 온도범 | ||||
위는 -196℃~93℃ 까지 사용가능합니다. | ||||
제조사 | Maple Life Science | 원산지 | USA |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내