포켓형 PH METER | ||||
|
Cat. No. |
pH Spear |
| |
|
pH |
측정범위 |
-1.00 ~ 15.00 pH |
|
|
분해능 |
0.01 pH |
| |
|
정확도 |
± 0.01 pH |
| |
|
온도 보상 방법 |
수동 온도 보상 (MTC) |
| |
|
온도 보상 범위 |
0 ~ 50 ℃ |
| |
|
온도 보상 최소 단위 |
0.1 ℃ |
| |
|
교정 Point |
3 Points |
| |
|
사용전원 |
4 x 1.5 'A 76' Micro Alkaline batteries |
| |
|
사이즈 |
Φ38 x 240 mm / 103g |
||
→ 접촉식의 뾰족한 센서는 응용범위가 넓어 식품, 육가공, 토양 등의 pH 측정에 최적인 상품입니다. | ||||
→ 보기가 편한 대형 LCD를 사용하였습니다. | ||||
→ 휴대가 간편한 고성능의 모델입니다. | ||||
→ 100%의 방진과 방수가 됩니다. (IP65) | ||||
→ 고성능의 Ag/AgCl 복합전극을 사용 하였습니다. (교환 가능) | ||||
→ 자동으로 Buffer를 인식합니다. | ||||
→ HOLD 기능, 수동온도보상(MTC) 기능이 있습니다. | ||||
제조사 | EUTECH | 원산지 | SINGAPORE |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | PHSPEAR |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내