크로마토그라피 칼럼 필터 용기 부착 볼죠인트 | |||||||
Column, Reservoir, With ball joint & filter - CL1180 | |||||||
Cat. No. |
내경(mm) |
길이(mm) |
용량 |
포장단위 |
| ||
|
CL1180-100 |
25mm |
300mm |
100ml |
1EA |
| |
|
CL1180-250 |
30mm |
400mm |
250ml |
1EA |
| |
|
CL1180-500 |
38mm |
500mm |
500ml |
1EA |
| |
|
CL1180-1000 |
50mm |
600mm |
1L |
1EA |
| |
|
CL1180-2000 |
65mm |
700mm |
2L |
1EA |
| |
|
|
|
|
|
|
||
→ Material : Borosilicate Glass α 3.3 (PYREX Tubing & balloon) | |||||||
→ 각 제품의 규격은 한국표준협회(KS-L-2302)및 일본규격협회(JIS-R-3503)에 준하여 제작합니다. | |||||||
→ 액체시료를 기기분석할 때 목적 성분 또는 불순물을 흡착제가 | |||||||
들어 있는칼럼으로 통과시켜 정제하는기구 | |||||||
→ 상부에 용기가 부착되어 많은 양의 액체시료를 저장할 수 있다. | |||||||
→ 칼럼 아래부분에 휠타가 있어 흡착제가 콕크쪽으로 떨어지는 것을 막아줌. | |||||||
→ 볼죠인트가 부착되어 있어 다른 기구와 연결 사용. | |||||||
→ 죠인트 사이즈는 29/15 이 기준. | |||||||
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내