


- Certified CE 
 - Certified ISO 9001 ISO 14001
 - Obtained GD, QD Mark (Good Design, Qualified Design) 
 - Awarded the Korean Excellent Products 
 - Built - in RS 232C Port 
 - Built - in volumetric dispensing function
 - Auto regular flushing to maintain the optimum water quality 
 level 
 - Programming by 2 steps of water quality for the filter 
 exchange 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
New P.NIX RO 180, 280  | New P.NIX RO 380  | New P.NIX RO 500  | ||
Product Flow Rate, Max.(L/Hr)  | RO : 15, 25  | RO : 35  | RO : 50  | |
Water Quality Display  | - Feed water : 0 to 990㎲/cm  - Temperature : 0 to 99.9℃ - RO product : 0.2 to 250.0㎲/cm - Pressure : 0 to 10 bar (Optional)  | |||
Controller  | Microprocess one Touch technology  | |||
Display  | 16 x 4 Characters Backlight LCD Digital Display  | |||
Dimensions  | 300×460×470mm  | |||
Power  | 230V, 50/60Hz, 60W  | |||
결제안내

 
 
배송안내
 
 
교환반품안내
 
 
 
서비스문의안내
 