


| Paraplast | ||||
|
Cat. No |
Description |
판매단위 |
| |
|
|
HLE-39601006 |
LEICA Paraplast |
1KG , 1KG*8 / BOX |
|
| → Pellet형태로 빠르게 녹으며 녹는점은 56℃(ASTM) | ||||
| → 두번 여과되어 사용전 재여과 필요성이 없음 | ||||
| → 뛰어난 세포 침투성과 균일한 절단면 | ||||
| → 시료의 압착효과 | ||||
| → 4 micron 두께 | ||||
| → DMSO 처리되어 세포침투가 더욱 빠름 | ||||
| 제조사 | - | 원산지 | U.S.A |
|---|---|---|---|
| 브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
