


- Built-in USB/Parallel port
- Graphic LCD (128X64) Display
- Auto calibration function
- Standard curve/coefficient function
- 200 STD curve data save function
| Specifications | |
| X-ma 1200V | |
Wavelength Range | 325 to 1000 nm |
| Wavelength Accuracy | ±1nm |
| Repeatability | 0.5nm |
| Resolution | 0.1nm |
| Photometric Accuracy | ±0.5%T |
| Repeatability | ±0.3%T |
| Range | Abs : -0.097 to 2.5 %T : 0 to 125 Conc : ±9999 |
| Spectral Bandwidth | 2nm |
| Optical System | Single beam. Grating 1200 lines/mm |
| Stray Light | ≤0.3%T |
| Stability | ±0.002A/h @ 500nm |
| Display | Graphic LCD (128×64 dots) Display |
| Key board | Microprocessor one touch membrane key ped |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Sample Cell Holder | 4 Cell Holder |
| STD curve NO | 9 STD Sol'n |
| Data Memory | 200 STD curve data memory |
| Light Source | Tungsten lamp |
| Output | USB Port, Parallel Port (Printer) |
| Power | AC 220V, 50/60 Hz |
| Dimensions (W×D×H) | 480×360×160mm |
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
