▌특 징
▪ 넓은 LCD화면으로 측정값을 보기 편리합니다.
▪ 길이 조절이 가능한 안테나형의 프로브로 어디든 측정 활용도가 높습니다.
▪ 열선식 센서로 반응 속도가 빠릅니다.
▪ 여러 가지 단위로 변환이 가능합니다.
▪ 최대 99개의 데이터를 수동 저장 가능합니다.
▪ 측정값을 고정(Hold)시키는 기능이 있습니다.
▪ 측정값의 최대값, 최소값, 평균값을 볼 수 있는 기능이 있습니다.
▌사 양
기 능 | 규 격 | |
Model | TM-4001 | |
측정범위 | 풍속 | 0.01 ~ 25.0 m/s |
풍량 | 0 ~ 9,999CMM(CFM) | |
온도 | -20 ~ 50°C | |
최소단위 | 풍속 | 0.01m/s |
풍량 | 0.1CCM | |
온도 | 0.1°C | |
정밀도 | 풍속 | ±(측정값의 3% + F.S의 1.6%) |
풍량 | - | |
온도 | ±1°C | |
사용 환경 | 0℃~40℃ | |
보관 환경 | -10℃~60℃ | |
전 원 | 1.5V AAA건전지6개 | |
크 기 | 본체 | 156 x 73 x 35mm, 약 250g |
프로브 | 1,280mm, 약 240g, 케이블길이 1,600mm |
제조사 | Tenmars | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내