◎ 특 징
◎ 간단한 연결 방법
◎ 지속적인 측정값 업데이트 (연결범위 이내)
◎ 하루 동안에 최대/최소의 온도를 표시합니다.
◎ 측정데이터 중 최대/최소의 온도를 표시합니다.
◎ App실행 중 지정한 온도범위가 벗어나면 알람 기능이 있습니다.
◎ App에서 현재의 측정값을 볼 수 있습니다.
◎ ℃/℉ 전환가능.
◎ 사 양
기 능 | 규 격 |
Model | A510 |
온도범위 | -40 ~ 70℃ |
온도오차범위 | 0℃ ~ 40 ℃ : ±1 ℃ -20℃ ~ -0.1 ℃, 40.1℃ ~ 70 ℃ : ±2 ℃ -40℃ ~ -20.1 ℃ : ±3 ℃ |
사용온도범위 | 0 ~ 50℃ |
핸드폰 사양 | 아이폰: iOS 7.0이상 안드로이드: 4.3버전이상 블루투스 4.0이상 |
전원 | AAA건전지 2개 |
크기 | 59 x 81mm |
제조사 | UNIS | 원산지 | - |
---|---|---|---|
브랜드 | - | 모델명 | - |
결제안내
배송안내
교환반품안내
서비스문의안내