


- Certified CE, ISO 9001 ISO 14001
- Obtained GD,QD Mark (Good Design, Qualified Design)
- Awarded the Korean Excellent Products
- Awarded "Top 100excellent patented product" by Korean Patent Office/Handkook daily newspaper
- 16 x 2 Characters Backlight Dightal Display.
- Programming by 2 steps fot the filter exchanges to maintain water quality.
- Buit-in ROM, RAM, CPU microprocessor
- Very simple to exchange the Filter-Pack.
- Auto-drain when the system producess lower than setting value
- 0.01㎛ Capsule filter (option) : Norovirus removal rate > 99.9%
| Human Power I+ | Human Power II+ | Human Power III+ | |
| Product Flow Rate (RO.UP) | Max.15L/Hr | Max.25L/Hr | Max.35L/Hr |
| Water Quality Display | Pure water : 0 to 250㎲/cm Ultra pure up : Up to 18.3MΩ-cm | ||
| Dimension (W xD xH) | 400x567x510mm | ||
| Power | 230V, 50/60Hz, 60W | ||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Integrate | ||
| PF | PF | |||||
| Type Ⅰ grade water | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Analytical Instruments | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AAS, ICP/MS, IC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HPLC, GC | ● | ● | ● | |||
| TOC | ● | ● | ● | |||
| Cell & tissue cultuer | ● | ● | ● | ● | ||
| In vitro fertilization | ● |
| ● | ● | ● | |
| Electrophoresis | ● | ● | ● | ● | ||
| R Nase, D Nase & DNA free | ● | ● | ||||
| Molecular Biology | ● | ● | ||||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Integrate | ||
| PF | PF | |||||
| Water Quality | ||||||
| -TOC (ppb) | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 | 5~10 | 0~5 |
| -Endotoxin (Eu/㎖) | NA | < 0.125 | NA | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
| -Bacteria (cfu/㎖) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.001 | < 0.001 |
| -Particles (>0.22㎛/㎖) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| -RNases (ng/㎖) | - | < 0.01 | - | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| -DNases (pg/㎖) | - | - | - | - | < 4 | < 4 |
| -DNases (pg/㎕) | - | < 4 | - | < 4 | - | - |
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
