


• Certified CE
• ISO 9001 / ISO 14001
• Obtained GD, QD Mark (Good Design, Qualified Design)
• Awarded the Korean Excellent Products
• Awarded “Top 100 Excellent Patented Products”
• Auto calibration for water sensors
• Auto regular recycling every hour
• Standby function : Auto recycling lower than setting value.
• Programmable by 2 steps for the filter exchanges to maintain water quality
• Simple TOC version is available.
• 0.1㎛ Capsule filter (option) : Norovirus removal rate > 99.9%
New Human UP900 | ||||||
| Water Quality Display | UP product : Up to 18.3㏁-㎝, Feed water : 0 to 100㎲/cm, Temperature : 0 to 99.9℃ | |||||
| Controller | Microprocess one Touch technology | |||||
| Display | 16 x 4 Characters Backlight LCD Digital Display | |||||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Integrate | ||
| PF | PF | |||||
| - Product flower rate(L/min) | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | ||
| - TOC(ppb) | 5 - 10 | 0 - 5 | 5 - 10 | 0 - 5 | ||
| - Endotoxin(Eu/㎖) | NA | < 0.125 | NA | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
| - Bacteria(cfu/㎖) | < 1 | < 1 | <0.001 | < 0.001 | ||
| - Particles(>0.22㎛/㎖) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
| Controller Functions | 1. Self Test : Self-Test for external & internal system operationg conditions. | |||||
| 2. Auto recirculation function | ||||||
| 3. Volumetric dispensing : After setting of timer, the quantitative water production is abailable. | ||||||
| 4. Auto sensor Calibration | ||||||
| 5. Filler exchange indicator : 2 steps for UP pack, UV lamp | ||||||
| 6. Auto monitoring for feed water quality : When the purity and temperature of feed water are exceeding the setting value, the system will be stopped automatically. | ||||||
| Safety function | Automatic system stop | |||||
| Optional accessories | • 0.1㎛ Capsule filter (option) : Norovirus removal rate > 99.9% • Dispensing gun • Wall-mounting bracket | |||||
| Dimensions (W x D x H) | 345×567×508mm | |||||
| Power | 230V, 50/60Hz, 60W | |||||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Integrate | ||
| PF | PF | |||||
| TypeⅠgrade water | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Analytical Instruments | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AAS, ICP/MS, IC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HPLC, GC | ● | ● | ● | |||
| TOC | ● | ● | ● | |||
| Cell & tissue cultuer | ● | ● | ● | ● | ||
| In vitro fertilization | ● | ● | ● | ● | ||
| Electrophoresis | ● | ● | ● | ● | ||
| R Nase, D Nase & DNA free | ● | ● | ||||
| Molecular Biology | ● | ● | ||||
| Type | Scholar | Scholar-UV | Bio | Integrate | ||
| PF | PF | |||||
| Water Quality | ||||||
| -TOC (ppb) | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 | 5~10 | 0~5 |
| -Endotoxin (Eu/㎖) | NA | < 0.125 | NA | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
| -Bacteria (cfu/㎖) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.001 | < 0.001 |
| -Particles (>0.22㎛/㎖) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| -RNases (ng/㎖) | - | < 0.01 | - | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| -DNases (pg/㎖) | - | - | - | - | < 4 | < 4 |
| -DNases (pg/㎕) | - | < 4 | - | < 4 | - | - |
결제안내

배송안내

교환반품안내

서비스문의안내
